Club logo

Home Events Sessions Lessons Documents Photos Calendar Newsletters Results Contact

BOB D TEST - MATCH 3

Team 15 - C7 Doyle
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  JANE DOYLE
ROBYN BURNAGE
  DARRYL LOCK
GLENDA LOCK
 
  ELIZABETH HUTTON
TERESA AVENIA
  BRIAN PRIDHAM
ANN THOMSON
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 155: MB5 Lock 3H S9140 4H N8200   3408   -16071  
Board 165: MB5 Lock 2C W6200 4D W11150   3508   7046  
Board 175: MB5 Lock 4D W11-150 2S E8110   -40-1   -40-32  
Board 185: MB5 Lock 2NT S8120 3H S7200   3208   -5054  
Board 195: MB5 Lock 4H N8-100 4H N11-450   -550-11   0-3-10  
Board 205: MB5 Lock 2C W9-110 2NT S8-120   -230-6   -1401-6  
Board 215: MB5 Lock 4D W10-130 2NT S6200   702   -60-24  
Total8  91 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results