Club logo

CALOUNDRA BRIDGE CLUB

...the friendly club

CALOUNDRA TEAMS CHAMPIONSHIPS - MATCH 3

Team 3 - LEE
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  LINDA LEE
Kay Sutherland
  MARGO SOLOMON
BRETT WARING
 
  JAKE JACOBS
SHARON JACOBS
  DAVID WILSON
JUDITH LEATHLEY
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 2110: WARING 4H E8100 3S N9-140   -40-1   402-3  
Board 2210: WARING 1C S5-100 2NT W7-100   -200-5   0-3-3  
Board 2310: WARING 4S S11650 5S S11-650   00        
Board 2410: WARING 2H N10170 2H N750   2206   -3051  
Board 2510: WARING 4H E13-710 4H E12680   -30-1   -650-21  
Board 2610: WARING 2S N7-100 2S N7100   00        
Board 2710: WARING 4S E11-450 6NT E12990   54011   -550310  
Board 2810: WARING 2S S8110 3NT E10430   54011   -11068  
Board 2910: WARING 3D S11150 3D S11-150   00        
Board 3010: WARING 2D N890 2D N8-90   00   601-1  
Total21  1213 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results