Caloundra: Tuesday, 25 May 2010 PM set 322
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
1 1-150 4.00-140 3.00-140 0.00-100 4.00
2 3-130 8.00150 10.00110 5.00100 9.00
3 5-130 8.00-300 0.00130 8.00100 9.00
4 7-130 8.00-90 6.00110 5.00-140 0.00
5 2-110 12.00-140 3.00150 10.00200 12.00
6 4-400 1.00110 8.00300 12.00-120 2.00
7 6-400 1.00180 12.00-100 2.00-90 6.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
1 7100 2.00110 10.00150 10.00100 10.00
2 2140 4.00-500 0.00-100 1.00150 12.00
3 4-100 0.0080 7.0090 6.00-430 3.00
4 6170 7.00-150 2.0090 6.00-430 3.00
5 1620 11.00200 12.0090 6.00-430 3.00
6 3170 7.00-90 4.00600 12.00-430 3.00
7 5620 11.0080 7.00-100 1.00-150 8.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
1 6100 11.00680 12.00480 3.0050 8.33
2 1100 11.00650 9.001010 10.00adj
3 3-650 0.00200 2.00490 6.00-200 2.50
4 5-600 5.00-200 0.00480 3.00110 11.83
5 7-600 5.00650 9.00450 0.00-100 4.83
6 2-150 8.00620 5.00510 8.0050 8.33
7 4-630 2.00620 5.001210 12.00-300 0.17
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 5150 12.00-130 5.00140 10.00590 12.00
2 7-100 4.00-130 5.00140 10.00100 5.00
3 2-200 0.00-130 5.00110 5.00-140 1.00
4 4110 8.0050 11.00-110 0.00400 10.00
5 6-140 2.00-510 0.00110 5.00100 5.00
6 1100 6.0050 11.00100 2.00-140 1.00
7 3130 10.00-130 5.00140 10.00200 8.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
1 4-170 8.00-480 0.00110 8.00-110 10.00
2 6-420 2.00-450 6.0090 4.00-130 5.00
3 1-200 6.00-450 6.00-100 2.00-130 5.00
4 3-420 2.00-450 6.00110 8.00-130 5.00
5 5-110 10.00-200 12.00-150 0.00170 12.00
6 7-420 2.00-450 6.00110 8.00-200 0.00
7 2100 12.00-450 6.00130 12.00-130 5.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 3140 6.00430 11.00-200 1.00120 4.00
2 5-100 2.00180 6.00150 4.00140 6.00
3 7100 4.00-100 2.00170 7.00400 8.00
4 2650 12.00400 8.00170 7.00-50 1.00
5 4150 8.00430 11.00600 11.00430 12.00
6 6-200 0.00-50 4.00600 11.00-50 1.00
7 1620 10.00-110 0.00-200 1.00420 10.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 2-140 0.00-620 2.00-50 4.00150 12.00
2 4-120 2.00-620 2.00110 10.0050 7.00
3 6-50 8.00100 9.00-100 0.0050 7.00
4 1300 12.00200 12.00-50 4.00-100 4.00
5 3-100 4.00-620 2.00150 12.00-500 0.00
6 5180 10.00-90 6.00-50 4.00100 10.00
7 7-90 6.00100 9.00100 8.00-200 2.00

Return to Results Index